"Пул 8". Топ-рейтинг игроков:
Рейтинг | Имя | Очков | За неделю |
---|
1 | Лэсь ВК | 183.5930 | |
2 | Косовец ВА | 173.9740 | |
3 | Жданович АА | 171.0380 | |
4 | Строкин НП | 156.9960 | |
5 | Папиж ВА | 142.5500 | |
6 | Кузьмин ЕЭ | 133.1380 | |
7 | Ерошевич ПВ | 132.0310 | |
8 | Цириков ВО | 126.0060 | |
9 | Таранов ЮВ | 120.4940 | |
10 | Мурзич МО | 104.7270 | |
Полный рейтинг по игре "Пул 8".
"Пул 9". Топ-рейтинг игроков:
Рейтинг | Имя | Очков | За неделю |
---|
1 | Косовец ВА | 262.4710 | |
2 | Лэсь ВК | 239.4170 | |
3 | Жданович АА | 228.9320 | |
4 | Цириков ВО | 200.1800 | |
5 | Таранов ЮВ | 188.6730 | |
6 | Папиж ВА | 183.7380 | |
7 | Колтунович ПИ | 157.4870 | |
8 | Ерошевич ПВ | 141.1890 | |
9 | Ерошевич ВН | 137.9300 | |
10 | Кузьмин ЕЭ | 117.7700 | |
Полный рейтинг по игре "Пул 9".
"Пул 14+1". Топ-рейтинг игроков:
Рейтинг | Имя | Очков | За неделю |
---|
1 | Колтунович ПИ | 39.6629 | |
2 | Папиж ВА | 33.9854 | |
3 | Жданович АА | 30.4726 | |
4 | Косовец ВА | 26.4623 | |
5 | Цириков ВО | 24.6162 | |
6 | Орловский РС | 19.7545 | |
7 | Таранов ЮВ | 16.6944 | |
8 | Лэсь ВК | 16.3559 | |
9 | Ерошевич ПВ | 14.8931 | |
10 | Кузьмин ЕЭ | 14.4019 | |
Полный рейтинг по игре "Пул 14+1".
"Снукер". Топ-рейтинг игроков:
Рейтинг | Имя | Очков | За неделю |
---|
1 | Ракович ИИ | 29.9867 | |
2 | Шумейко ДН | 25.1380 | |
3 | Горбачев А | 23.4071 | |
4 | Баралеев Ю | 21.7804 | |
5 | Казущик АИ | 14.4521 | |
6 | Васильев СГ | 13.6706 | |
7 | Жилкин АВ | 12.3715 | |
7 | Костюковец АВ | 2.8506 | |
8 | Оганезов ГР | 12.0276 | |
9 | Будник АА | 2.5655 | |
Полный рейтинг по игре "Снукер".
"Пирамида". Топ-рейтинг игроков:
Рейтинг | Имя | Очков | За неделю |
---|
1 | Жигимонт ОВ | 6870.5600 | |
2 | Фомин АА | 4988.1600 | |
3 | Грицай СД | 2759.6200 | + 1 |
4 | Иванкович АС | 2551.0400 | - 1 |
5 | Курач АА | 2406.1300 | |
6 | Юрченко ВА | 2273.6300 | |
7 | Троян ДВ | 2234.6300 | + 2 |
8 | Ахрамович КН | 2181.6500 | - 1 |
9 | Василенко ЮМ | 2146.1500 | - 1 |
10 | Грицай ДС | 2115.0200 | |
Полный рейтинг по игре "Пирамида".
"Московская пирамида". Топ-рейтинг игроков:
Рейтинг | Имя | Очков | За неделю |
---|
1 | Фомин АА | 1345.1800 | + 2 |
2 | Макатерчик А | 1338.8100 | - 1 |
3 | Жигимонт ОВ | 1237.3800 | - 1 |
4 | Жемчужин НА | 922.9770 | |
5 | Чередник БГ | 884.7540 | |
6 | Василенко ЮМ | 729.8910 | + 1 |
7 | Боков РИ | 699.5410 | + 1 |
8 | Шаклач ПИ | 698.8350 | - 2 |
9 | Кудасов АЭ | 644.8400 | |
10 | Грицай ДС | 600.2290 | + 1 |
Полный рейтинг по игре "Московская пирамида".
"Русская пирамида". Топ-рейтинг игроков:
Рейтинг | Имя | Очков | За неделю |
---|
1 | Зотов АГ | 12.0594 | |
2 | Голованов АН | 10.8535 | |
3 | Сим ОБ | 9.7682 | |
4 | Палин МЮ | 8.7914 | |
5 | Червинский ИВ | 7.9123 | |
6 | Чиж А | 7.1211 | |
7 | Ушков АВ | 6.4090 | |
8 | Шехмаметьев ШШ | 6.2807 | |
9 | Ларин АИ | 5.8138 | |
10 | Шердяев ДН | 5.7681 | |
Полный рейтинг по игре "Русская пирамида".
No comments:
Post a Comment